Publiée le par Daniel Delisle
Le SPMA/USSP avait engagé 6 équipes pour cet Ekiden.
L'équipe féminime termine 3ème du département et se qualifie pour les prochains championnats de France d'Ekiden qui auront lieu à Châtellailon(17) le19 avril 2026.
Voici les résultats:
| 18 | 2h41'16'' | SPMA 4 12 | SEM/ | ||||||
| LEPETIT Nicolas (M2M/81) / 5000:18'02, TOURET Romain (ESM/04) / 10000:36'01, EHRHARDT Valentin (ESM/04) / 5000:17'51, PACHECO Axel (SEM/98) / 10000:44'09, BLATEAU Antoine (ESM/04) / 5000:17'48, COUTAL Joseph (JUM/07) / 7195:27'25 | |||||||||
| 55 | 3h01'29'' | SPMA 2 34 | SEX/ | ||||||
| GRENON Anais (M1F/85) / 5000:24'35, DENECHEAU Denis (M3M/75) / 10000:42'11, DARRACQ Elisa (SEF/96) / 5000:24'04, COLLENOT-SPRIET Pierre-louis (M0M/89) / 10000:37'18, PADERN Chloe (SEF/99) / 5000:24'43, INGRAIN Christophe (M3M/73) / 7195:28'38 | |||||||||
| 58 | 3h03'13'' | SPMA 3 5 | VEF/ | ||||||
| NAUDON Louise (M0F/88) / 5000:21'55, HINSINGER Sophie (M4F/71) / 10000:42'31, DELVA Charlotte (M1F/83) / 5000:22'25, LAMBLIN Pauline (M1F/86) / 10000:42'59, HERAUT Samuelle (M3F/76) / 5000:22'37, DUPETY Elodie (M1F/83) / 7195:30'46 | |||||||||
| 72 | 3h10'14'' | SPMA 1 35 | VEX/ | ||||||
| EON Olivia (M0F/88) / 5000:23'09, LELEU Laurent (M3M/74) / 10000:40'17, BRUNEAU Suzanne (M8F/51) / 5000:27'21, BRIARD Benoit (M1M/86) / 10000:42'40, CHABIN Jennifer (M1F/86) / 5000:26'52, BEJEAULT Richard (M5M/66) / 7195:29'55 | |||||||||
| 104 | 3h19'40'' | SPMA 5 33 | SEX/ | ||||||
| BELOUET Christel (M5F/66) / 5000:25'36, VILLERMET Yohann (M2M/78) / 10000:36'27, FAVIER Pauline (SEF/98) / 5000:26'15, GODARD Michel (M4M/69) / 10000:47'15, LEPETIT Aline (M2F/80) / 5000:27'27, THAUVIN Samuel (SEM/99) / 7195:36'40 | |||||||||
| 208 | 3h39'01'' | SPMA 6 32 | VEX/ | ||||||
| GICQUEL Anne-sophie (M2F/78) / 5000:25'52, MARECHAL Eric (M6M/61) / 10000:50'18, BELLI Delphine (M2F/80) / 5000:27'29, BARATON Dominique (M5M/65) / 10000:48'46, LE MOUEL Sophie (M3F/73) / 5000:29'16, VAUCELLE Philippe (M5M/64) / 7195:37'20 | |||||||||
FELICITATIONS à TOUTES et à TOUS
sportsregions