Publiée le par Daniel Delisle
RESULTATS
55 athlètes ( runners et marcheurs) de l'USSP ont participé à cette compétition.
Voici les résultats:
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT Thais | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 128. (5) 28'53'' (28'43'') | D8 | JUF/08 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EON Olivia | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 86. (3) 22'56'' (22'48'') | D4 | M0F/88 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUDON Louise | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 70. (1) 21'50'' (21'42'') | D2 | M0F/88 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELVA Charlotte | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 82. (3) 22'34'' (22'27'') | D3 | M1F/83 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPETY Elodie | 10 Km Route / 10 km / TCX | 163. (1) 42'13'' (42'07'') qi | R2 | M1F/83 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMBLIN Pauline | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 55. (1) 20'15'' (20'11'') qi | R4 | M1F/86 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLI Delphine | 10 Km Route / 10 km / TCX | 391. (14) 58'25'' (57'47'') | D7 | M2F/80 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRE Sandrine | 10 Km Route / 10 km / TCX | 197. (4) 44'05'' (43'59'') qi | R3 | M2F/77 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPETIT Aline | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 120. (3) 27'32'' (27'26'') | D8 | M2F/80 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOUTOULLI Florence | 10 Km Route / 10 km / TCX | 423. (8) 1h01'37'' (1h00'58'') | D8 | M3F/76 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MOUEL Sophie | 10 Km Route / 10 km / TCX | 408. (6) 1h00'29'' (59'51'') | D7 | M3F/73 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSO Carole | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 77. (1) 22'15'' (22'08'') qi | D3 | M3F/75 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNET Sibylle | 10 Km Route / 10 km / TCX | 401. (4) 59'38'' (58'59'') | D7 | M4F/70 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOUET Christel | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 109. (2) 25'23'' (25'14'') | D7 | M5F/66 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMY BLANCO Micheline | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 131. (1) 29'05'' (28'57'') | D8 | M7F/54 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARRACQ Elisa | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 96. (7) 23'57'' (23'49'') | D5 | SEF/96 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADERN Chloe | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 103. (9) 24'24'' (24'16'') | D6 | SEF/99 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUGARECHE Yanis | 10 Km Route / 10 km / TCX | 77. (7) 38'11'' (38'06'') | R6 | CAM/09 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHRHARDT Valentin | 10 Km Route / 10 km / TCX | 58. (4) 37'09'' (37'05'') | R4 | ESM/04 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSO Raphael | 10 Km Route / 10 km / TCX | 95. (6) 38'55'' (38'51'') | D1 | ESM/06 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTRAND Axel | 10 Km Route / 10 km / TCX | 74. (4) 37'50'' (37'45'') | R5 | JUM/08 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUTAL Joseph | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 22. (6) 17'14'' (17'11'') qi | R4 | JUM/07 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULIQUEN Lelian | 10 Km Route / 10 km / TCX | 70. (3) 37'47'' (37'42'') | R5 | JUM/08 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLAT Pierre | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 18. (2) 17'00'' (16'57'') | R3 | M0M/90 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVRIER Thomas | 10 Km Route / 10 km / TCX | 93. (10) 38'46'' (38'36'') | R6 | M0M/87 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOEL Thomas | 10 Km Route / 10 km / TCX | 4. (1) 31'52'' (31'50'') qi | IR1 | M0M/88 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIARD Benoit | 10 Km Route / 10 km / TCX | 151. (25) 41'50'' (41'37'') | D4 | M1M/86 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURAULT Anthony | 10 Km Route / 10 km / TCX | 187. (32) 43'23'' (43'07'') | D5 | M1M/85 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPETIT Nicolas | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 119. (6) 27'32'' (27'25'') | D8 | M2M/81 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARPENTIER Emmanuel | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 51. (2) 20'00'' (19'54'') | D5 | M3M/73 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUTAL Alexandre | 10 Km Route / 10 km / TCX | 34. (2) 35'45'' (35'42'') qi | R2 | M3M/76 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENECHEAU Denis | 10 Km Route / 10 km / TCX | 131. (8) 40'37'' (40'28'') | D2 | M3M/75 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUCELLE Philippe | 10 Km Route / 10 km / TCX | 422. (13) 1h01'37'' (1h00'58'') | D8 | M5M/64 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFFRAY Michel | 10 Km Route / 10 km / TCX | 432. (4) 1h03'13'' (1h02'34'') | D8 | M6M/60 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREMEAU Robin | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 54. (4) 20'06'' (20'02'') | MIM/12 | 14/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOULIN William | 10 Km Route / 10 km / TCX | 39. (23) 36'13'' (36'08'') | R3 | SEM/00 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACHECO Axel | 10 Km Route / 10 km / TCX | 92. (41) 38'46'' (38'41'') | R6 | SEM/98 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRAUD Bastien | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 43. (11) 19'30'' (19'25'') | D4 | SEM/01 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THAUVIN Samuel | 5 Km Route / 5 Km / TCX | 92. (16) 23'33'' (23'25'') | D8 | SEM/99 | 14/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats Fundettoise Marche Nordique:
FELICITATIONS à TOUS LES PARTICIPANTS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions