Réglement à lire attentivement
Inscription sur le site du COMITE37 avant le jeudi 11/12/2025 à 9h00
Horaires et Programme:

sportsregions
Le dimanche 14 déc. 2025 de 09h45 à 16h45
Lieu :
Parc du Château: Rue louise Michel
37110
CHÂTEAU-RENAULT
Parc du Château: Rue louise Michel 37110 CHÂTEAU-RENAULT - de 09h45 à 16h45
Voici les résultats de ce cross:
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||
|
Femmes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPETIT Leonie | POUSSINES / POF | 4. 4'02'' | POF/15 | 14/12 | ||||
|
Hommes
|
||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|
| BOUGARECHE Yanis | CADETS ET JUNIORS FEMMES | 10. 17'49'' | CAM/09 | 14/12 | ||||
| CARLAT Pierre | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 20. 30'13'' | M0M/90 | 14/12 | ||||
| CHEVRIER Thomas | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 27. 31'17'' | M0M/87 | 14/12 | ||||
| JEANNOT Olivier | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 12. 28'52'' | M2M/80 | 14/12 | ||||
| TREMEAU Frederic | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 34. 32'36'' | M2M/79 | 14/12 | ||||
| DENECHEAU Denis | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 70. 36'13'' | M3M/75 | 14/12 | ||||
| INGRAIN Christophe | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTE | 46. 33'50'' | M3M/73 | 14/12 | ||||
| TREMEAU Robin | MINIMES GARÇONS / CADETTE | 5. 13'01'' | MIM/12 | 14/12 | ||||
| BOURSAUD Simon | POUSSINS / POM | 5. 3'50'' | POM/15 | 14/12 | ||||
| CONGOURDEAU Thibo | POUSSINS / POM | 14. 4'14'' | POM/15 | 14/12 | ||||
| MARCHAND Leo | POUSSINS / POM | 10. 4'00'' | POM/15 | 14/12 | ||||
Les équipes de l'USSP se classe 1ère et 7ème :
|
Résultats Équipes | ESPOIRS ? SENIORS ? MASTERS HOMMES - filtre MAM - SEM
|
|||
| 1 | 16 pts | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* - EQ1 | 1 (12) 5 (8) 10 (9) |
| 2 | 57 pts | ASPTT TOURS METROPOLE - EQ1 | 11 (227) 19 (230) 27 (229) |
| 3 | 65 pts | ENDURANCE 72 - EQ1 | 2 (384) 31 (392) 32 (380) |
| 4 | 67 pts | US RENAUDINE ATHLE CROSS - EQ1 | 18 (406) 21 (408) 28 (407) |
| 5 | 73 pts | AS FONDETTES - EQ1 | 22 (195) 25 (193) 26 (192) |
| 6 | 74 pts | CA CHINON - EQ1 | 12 (423) 20 (422) 42 (425) |
| 7 | 79 pts | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* - EQ2 | 16 (13) 23 (11) 40 (10) |
| 8 | 100 pts | AVENIR AMBOISE ATHLETISME - EQ1 | 29 (43) 35 (44) 36 (42) |
| 9 | 100 pts | ASPTT TOURS METROPOLE - EQ2 | 30 (232) 33 (236) 37 (231) |
| 10 | 130 pts | AVENIR AMBOISE ATHLETISME - EQ2 | 41 (40) 44 (39) 45 (41) |
FELICITATIONS à tous les athlètes
Réglement à lire attentivement
Inscription sur le site du COMITE37 avant le jeudi 11/12/2025 à 9h00
Horaires et Programme:
