
Inscription par les clubs via le site du comité 37 avant jeudi 2 octobre 22h00. Pour toutes les catégories.
Le samedi 04 oct. 2025 de 13h15 à 18h30
Lieu :
Stade du Moulin à Vent Rue Nicolas POUSSIN
37
FONDETTES
Stade du Moulin à Vent Rue Nicolas POUSSIN 37 FONDETTES - de 13h15 à 18h30
Voici les résultats de nos athlètes ( Minime et benjamine ) à cette compétition:
AINSERI Delina | Poids (2 kg) / BEF | 4. 6m33 | Finale 1 | BEF/14 | 27 | 04/10 | Fondettes | |
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Longueur / MIF | 10. 3m40 (+1.0) | Finale 1 | MIF/11 | 13 | 04/10 | Fondettes | |
AINSERI Delina | 50m / BEF | 4. 8''7 (NC) | Finale 2 | BEF/14 | 13 | 04/10 | Fondettes | |
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Poids (3 kg) / MIF | 10. 5m02 | Finale 1 | MIF/11 | 11 | 04/10 | Fondettes | |
GIMENEZ-TARDIVO Johana | 80m / MIF | 4. 12''7 (NC) | Finale 2 | MIF/11 | 13 | 04/10 | Fondettes | |
AINSERI Delina | Longueur / BEF | 14. 2m66 (NC) | Finale 1 | BEF/14 | 11 | 04/10 | Fondettes | |
AINSERI Delina | Triathlon U14-U16 (calcul | 16. 51 pts | Résultats | BEF/14 | 04/10 | Fondettes | ||
GIMENEZ-TARDIVO Johana | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 37 pts | Résultats | MIF/11 | 04/10 | Fondettes |
LAASSABI Meili | Poids (2 kg) / BEF | 22. 4m45 | Finale 1 | BEF/ | 10 | 04/10 | Fondettes | |
LAASSABI Meili | 50m / BEF | 4. 9''2 (NC) | Finale 4 | BEF/ | 11 | 04/10 | Fondettes | |
LAASSABI Meili | Longueur / BEF | 14. 2m09 (+1.1) | Finale 2 | BEF/ | 6 | 04/10 | Fondettes | |
LAASSABI Meili | Triathlon U14-U16 (calcul | 32. 27 pts | Résultats | BEF/ | 04/10 | Fondettes |
FELICITATIONS à ces trois jeunes filles
Attente résultats EA et PO