TOUTES LES RENSEIGNEMENTS SUR CETTE COURSE DE 5 et 10 KM , Course à label Régional et Qualificatif sont à consulter : ICI
sportsregions
Le dimanche 16 oct. 2022
Lieu :
Rue COLETTE
37700
LA VILLE AUX DAMES
Rue COLETTE 37700 LA VILLE AUX DAMES
Résultat du SPMA:
|
SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*
|
||||||||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| BOUTON Joel | 5 Km Route TC | 123 (1) | 28'17'' | M8M/45 | 16/10 | |||||||||||
Résultats des athlètes de l'USSP:
|
SPMA - S/L US ST-PIERRE-DES-CO
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| BESSAY Rose | 10 Km Route TC | 318 (1) | 57'25'' | D7 | JUF/04 | 16/10 | ||||||||||
| CHABIN Jennifer | 10 Km Route TC | 277 (9) | 53'46'' | D5 | M0F/86 | 16/10 | ||||||||||
| METAIS Vanessa | 10 Km Route TC | 310 (11) | 56'33'' | D7 | M0F/88 | 16/10 | ||||||||||
| DELVA Charlotte | 10 Km Route TC | 162 (4) | 46'38'' qi | R6 | M1F/83 | 16/10 | ||||||||||
| TREMEAU Emilie | 10 Km Route TC | 197 (6) | 48'32'' | D2 | M1F/80 | 16/10 | ||||||||||
| FORIAT Sarah | 10 Km Route TC | 324 (17) | 57'50'' | D7 | M2F/77 | 16/10 | ||||||||||
| GICQUEL Anne-sophie | 5 Km Route TC | 121 (4) | 27'52'' | D8 | M2F/78 | 16/10 | ||||||||||
| LAROCHE Virginie | 10 Km Route TC | 118 (1) | 43'33'' qi | R3 | M2F/76 | 16/10 | ||||||||||
| MOSSO Carole | 5 Km Route TC | 58 (2) | 21'09'' | D1 | M2F/75 | 16/10 | ||||||||||
| COME Sabine | 10 Km Route TC | 140 (1) | 45'10'' qi | R5 | M3F/73 | 16/10 | ||||||||||
| GIRARD Patricia | 10 Km Route TC | 200 (6) | 48'37'' qi | D2 | M3F/73 | 16/10 | ||||||||||
| SPIROSKI Caroline | 10 Km Route TC | 321 (9) | 57'31'' | D7 | M3F/71 | 16/10 | ||||||||||
| BELOUET Christel | 10 Km Route TC | 294 (4) | 54'35'' | D6 | M4F/66 | 16/10 | ||||||||||
| GUERTIN Valerie | 10 Km Route TC | 303 (5) | 55'17'' | D6 | M4F/65 | 16/10 | ||||||||||
| ROCHETEAU Sophie | 10 Km Route TC | 36 (1) | 38'50'' qi | IR2 | SEF/92 | 16/10 | ||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| BESSAY Tom | 10 Km Route TC | 82 (2) | 41'42'' | D4 | JUM/04 | 16/10 | ||||||||||
| CHEVRIER Thomas | 10 Km Route TC | 39 (10) | 38'52'' | D1 | M0M/87 | 16/10 | ||||||||||
| MONGAULT Charlie | 10 Km Route TC | 11 (2) | 35'31'' | R2 | M0M/87 | 16/10 | ||||||||||
| NOEL Thomas | 10 Km Route TC | 62 (13) | 40'25'' | D2 | M0M/88 | 16/10 | ||||||||||
| NOEL Thomas | 5 Km Route TC | 38 (5) | 19'05'' | D3 | M0M/88 | 16/10 | ||||||||||
| RATTIER Damien | 5 Km Route TC | 62 (10) | 21'19'' | D7 | M0M/87 | 16/10 | ||||||||||
| GOULOIS David | 10 Km Route TC | 26 (2) | 37'29'' | R5 | M1M/80 | 16/10 | ||||||||||
| LEPETIT Nicolas | 5 Km Route TC | 18 (2) | 18'02'' | D1 | M1M/81 | 16/10 | ||||||||||
| MASSON Ludovic | 10 Km Route TC | 83 (12) | 41'44'' | D4 | M1M/79 | 16/10 | ||||||||||
| VINCENT Anthony | 10 Km Route TC | 30 (3) | 38'13'' | R6 | M1M/82 | 16/10 | ||||||||||
| YAMBA Yann | 10 Km Route TC | 38 (5) | 38'50'' | D1 | M1M/83 | 16/10 | ||||||||||
| CARDINAULT David | 10 Km Route TC | 27 (5) | 37'48'' | R5 | M2M/76 | 16/10 | ||||||||||
| GICQUEL Manuel | 5 Km Route TC | 96 (5) | 24'46'' | D8 | M2M/76 | 16/10 | ||||||||||
| LELEU Laurent | 10 Km Route TC | 108 (15) | 42'54'' | D4 | M2M/74 | 16/10 | ||||||||||
| GODARD Michel | 10 Km Route TC | 117 (8) | 43'33'' | D5 | M3M/69 | 16/10 | ||||||||||
| MEUNIER Frederic | 10 Km Route TC | 213 (18) | 49'29'' | D7 | M3M/69 | 16/10 | ||||||||||
| BARATON Dominique | 10 Km Route TC | 193 (13) | 48'25'' | D7 | M4M/65 | 16/10 | ||||||||||
| GUYON Claude | 5 Km Route TC | 127 (9) | 28'42'' | D8 | M4M/64 | 16/10 | ||||||||||
| BABA Abderrahman | 10 Km Route TC | 174 (4) | 47'19'' | D7 | M5M/63 | 16/10 | ||||||||||
| JUCQUOIS Eric | 5 Km Route TC | 77 (2) | 22'50'' | D8 | M5M/59 | 16/10 | ||||||||||
| LEFEBVRE Benjamin | 10 Km Route TC | 91 (23) | 42'05'' | D4 | SEM/98 | 16/10 | ||||||||||
Résultats complets
FELICITATIONS à TOUS LES ATHLETES
TOUTES LES RENSEIGNEMENTS SUR CETTE COURSE DE 5 et 10 KM , Course à label Régional et Qualificatif sont à consulter : ICI