5km mesuré FFA, les résultats....
Publié le 20 janvier 2021 par Daniel Delisle
Une bonne nouvelle pour l’entrainement !
|
||||||||||||||||||
23/01 | BOUCETTA Mickael | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 10 | 20'19'' | SEM/93 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | CHEVRIER Thomas | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 4 | 18'45'' | SEM/87 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | DELVA Charlotte | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 20 | 23'11'' | M0F/83 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | DUPETY Elodie | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 12 | 20'27'' | M0F/83 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | GIRARD Patricia | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 16 | 21'55'' | M2F/73 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | IBRE Sandrine | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 13 | 20'33'' | M1F/77 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | LELEU Laurent | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 11 | 20'20'' | M2M/74 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | MAITROT Marie | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 19 | 22'49'' | SEF/98 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | MEUNIER Frederic | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 23 | 24'09'' | M3M/69 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | PIN Nicolas | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 15 | 21'09'' | M2M/73 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | SERAN Patrick | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 21 | 24'01'' | M4M/62 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | SPIROSKI Caroline | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 28 | 29'43'' | M3F/71 | Savonnieres | ||||||||||||
23/01 | TIFFAULT Christophe | 5 km CDR 37 "virtuel" - P | 24 | 24'30'' | M2M/73 | Savonnieres |

La CDR 37 vous propose un 5 km mesuré par un officiel FFA.
Ce parcours, matérialisé au sol, débute à proximité du « Grand Moulin » de BALLAN-MIRE (à environ 500 m) pour se terminer devant l’entrée du camping de SAVONNIERES.
Il emprunte en grande partie la « Loire à vélo » (peu de circulation, peu d’intersection, revêtement correct, plat).
Pour l’inaugurer, la CDR37 vous propose un challenge entre le 23 janvier et le 31 janvier 2021 inclus.
Envoyez-nous vos résultats avec votre n° de licence FFA et la preuve de votre performance (photos du chrono + trace GPS) au mail de la CDR : cdrunning37@gmail.com
Un classement sera établi pour tous les licenciés FFA, il sera mis en ligne sur le site : https://www.cdr37.net
Les premiers hommes et femmes recevront un cadeau de notre partenaire New Sports Tours.
-Le mesurage a été réalisé en empruntant toute la largeur de la chaussée (« à la corde »),
-Tous les kilomètres sont matérialisés,
-Vous pouvez aussi le parcourir de l’arrivée vers le départ.